碳酸饮料及充气运动饮料产品质量检验项目表
发布时间:2015-11-03 09:58来源:365在线体育
碳酸饮料及充气运动饮料产品质量检验项目表
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
| 3 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
| 4 | 二氧化碳气容量 | √ | √ | √ | |
| 5 | 总酸 | √ | √ | √ | |
| 6 | ★咖啡因 | √ | √ | * | |
| 7 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 8 | 铅 | √ | √ | * | |
| 9 | 铜 | √ | √ | * | |
| 10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
| 11 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
| 12 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
| 13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
| 14 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
| 15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
| 16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
| 19 | 酵母数 | √ | √ | * | |
| 20 | 钾 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 21 | 钠 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 22 | 钙 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 23 | 镁 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 24 | 抗坏血酸 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 25 | 硫胺素及其衍生物 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 26 | 核黄素及其衍生物 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
| 27 | 标签 | √ | √ |
下一篇:植物蛋白饮料产品质量检验项目表