瓶(桶)装饮用纯净水产品质量检验项目表
发布时间:2015-10-27 09:22来源:365在线体育
瓶(桶)装饮用纯净水产品质量检验项目表
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 色度 | √ | √ | √ | |
| 2 | 浑浊度 | √ | √ | √ | |
| 3 | 嗅和味 | √ | √ | √ | |
| 4 | 肉眼可见物 | √ | √ | √ | |
| 5 | 净含量 | √ | √ | √ | |
| 6 | PH值 | √ | √ | ||
| 7 | 电导率 | √ | √ | √ | |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ | * | |
| 9 | 氯化物 | √ | * | ||
| 10 | 铅 | √ | √ | * | |
| 11 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 12 | 铜 | √ | √ | * | |
| 13 | ★氰化物 | √ | √ | * | |
| 14 | ★挥发性酚 | √ | √ | * | |
| 15 | 游离氯 | √ | √ | * | |
| 16 | 三氯甲烷 | √ | √ | * | |
| 17 | 四氯化碳 | √ | √ | * | |
| 18 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
| 19 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
| 20 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 21 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 22 | 霉菌、酵母菌 | √ | √ | * | |
| 23 | 标签 | √ | √ |
上一篇:食醋质量检验项目表